Knihy - detail knihy
Schweiger-Lerchenfeld, Amand von
Atlas der Himmelskunde auf Grundlage der Ergebnisse der coelestrischen Photographie
| ID: | 1654 |
| Misto vydani: | Wien-Pest-Leipzig |
| Nakladatel / tiskar: | A. Hartlebens´s Verlag |
| Rok: | 1898 |
| Vydani: | Erste Ausgabe |
| Format: | 2° |
| Pocet stran: | [VIII]-259 S. + Beilagen |
| Vazba: | Farbig illustrierter Orig.-Leinenwandband (etwas berieben), farbige Vorsätze |
| Ilustrace: | 62 teils farbige Himmelskarten und Tafeln (mit 187 Einzeldarstellungen)und 540 Textabbildungen |
Komentar:
Die Abbildungen zeigen Sternbilder, Sternkarten, Ansichten von Observatorien und Teleskopen, Sonnenuhren, Fernrohre und andere historische Aufnahmen. <br/> Wenige Fingerspuren und Unterstreichungen mit rotem Bleistift. Insgesamt gut erhaltenes Exemplar.
Cena:
5 000 Kč