Knihy - detail knihy
Sommer, Johann Gottfried
Das Königreich Böhmen; statistisch-topographisch dargestellt ... Zweiter Band. Bunzlauer Kreis.
| ID: | 7264 |
| Misto vydani: | Praha |
| Nakladatel / tiskar: | J. B. Calve |
| Rok: | 1834 |
| Pocet stran: | XXXVI, 417, (2) |
| Vazba: | pův. celopl. s hřbet. štítkem |
| Ilustrace: | Rytý tit. list s ocelorytinovou vedutou Mnichova Hradiště od G. Döblera. / Gestoch. Tit. mit Stahlstich-Ansicht von Münchengrätz von G. Döbler. |
Komentar:
Vazba odřená, pokryv přední desky pomačkaný, hřbet vybledlý, listy silně zahnědlé. / Einb. berieben, Vorderdeckelbezug geknittert, Rücken verblaßt, Blätter stark gebräunt.
Cena:
1 500 Kč