Knihy - detail knihy
Wolny, Gregor
Die Markgrafschaft Mähren, topographisch, statistisch und historisch geschildert ...
| ID: | 7395 |
| Misto vydani: | Brno |
| Nakladatel / tiskar: | nákl. vlastním |
| Rok: | 1835-1842 |
| Vydani: | 1. |
| Format: | 8° |
| Pocet svazku: | 5 (ze 6) v 6 |
| Pocet stran: | LVIII, 486, (1); LV, (1), 434; (2), 587, (5); 552, (2); (4), 552, (4); (8), XXI, 770, LVIII, (4) |
| Vazba: | pozdější polopl. |
| Ilustrace: | Ocelorytový frontispis ve sv. II/2: portrét Ant. Bedřicha hraběte Mitrovského z Mitrovic (ryl Franz X. Eisner ve Vídni podle Liedera) a ve sv. VI: portrét autora (ryl F. X. Eisner podle Le Burckarta). |
Komentar:
I. Bd.: Prerauer Kreis, II. Bd./I. + II. Abteilung: Brünner Kreis, III. Bd.: Znaimer Kreis, IV. Bd.: Hradischer Kreis, VI. Bd.: Iglauer Kreis und mährische Enklavuren. - Chybí sv. V: Olmützer Kreis. Vazby poněk. ohmatané, se skvrnami, listy průběžně zahnědlé. - Řehoř Tomáš Volný (1792-1871) opat benediktinského kláštera v Rajhradě u Brna. Profesor historie a filologie na filosofickém ústavu v Brně.
Cena:
8 000 Kč